Назначение
Головка навинчивается на корпус вращающейся насадки и определяет, как струи воздействуют на
отложения. Замена головки переоснащает инструмент под другую задачу без замены корпуса: одна
насадка последовательно проходит пробивку, очистку и полировку той же трубы.
Три типа воздействия
Углы указаны относительно продольной оси инструмента; 0° — направление движения вперёд.
| Тип головки | Суффикс артикула | Углы установки струй | Область применения |
|---|---|---|---|
| Полирующая | POL | 85° и 105° | Финишная очистка и полировка внутренней поверхности трубы. Струи направлены почти перпендикулярно стенке — наибольшее воздействие на стенку при наименьшем осевом усилии. Применяется после пробивки, а также по тонким и плотным отложениям |
| Пробивная | UNP | 15°, 30°, 45°, 140° | Проход полностью или частично забитых труб. Передние струи под малыми углами работают на прорезание пробки вперёд по оси, задние струи 140° выносят разрушенный материал назад |
| Универсальная | UNI | 20°, 30°, 60°, 90°, 145° | Работа по неизвестному или смешанному характеру отложений — сочетает передние пробивающие и боковые очищающие струи. Уступает специализированным головкам в пробивке и в полировке, закрывает большинство типовых задач |
Головки класса 1500 бар — артикулы
| Типоразмер | Полирующая | Пробивная | Универсальная |
|---|---|---|---|
| DN9.5 | RH-1500-DN9.5-POL | RH-1500-DN9.5-UNP | RH-1500-DN9.5-UNI |
| DN11 | RH-1500-DN11-POL | RH-1500-DN11-UNP | RH-1500-DN11-UNI |
| DN13 | RH-1500-DN13-POL | RH-1500-DN13-UNP | RH-1500-DN13-UNI |
| DN15 | RH-1500-DN15-POL | RH-1500-DN15-UNP | RH-1500-DN15-UNI |
| DN18 | RH-1500-DN18-POL | RH-1500-DN18-UNP | RH-1500-DN18-UNI |
| DN20 | RH-1500-DN20-POL | RH-1500-DN20-UNP | RH-1500-DN20-UNI |
| DN24 | RH-1500-DN24-POL | RH-1500-DN24-UNP | RH-1500-DN24-UNI |
| DN28 | RH-1500-DN28-POL | RH-1500-DN28-UNP | RH-1500-DN28-UNI |
| DN33 | RH-1500-DN33-POL | RH-1500-DN33-UNP | RH-1500-DN33-UNI |
Головки класса 2800 бар — артикулы
| Типоразмер | Полирующая | Пробивная | Универсальная |
|---|---|---|---|
| DN13 | RH-2800-DN13-POL | RH-2800-DN13-UNP | не выпускается |
| DN15 | RH-2800-DN15-POL | RH-2800-DN15-UNP | не выпускается |
| DN18 | RH-2800-DN18-POL | RH-2800-DN18-UNP | RH-2800-DN18-UNI |
| DN24 | RH-2800-DN24-POL | RH-2800-DN24-UNP | RH-2800-DN24-UNI |
| DN27 | RH-2800-DN27-POL | RH-2800-DN27-UNP | RH-2800-DN27-UNI |
Головки класса 2800 бар выполняются с пятью сопловыми отверстиями, для DN13 возможно
исполнение с семью. Расход головки задаётся диаметром сопловых отверстий: для DN13 — 17–19 и
21–23 л/мин, для DN18 и DN27 — 19–21, 23–25, 27–28 и 30–32 л/мин. Исполнения по расходу для
DN15 и DN24 уточняются при заказе.
Подбор
Типоразмер головки соответствует типоразмеру корпуса насадки — см. карточку
вращающихся
насадок. Диаметр сопловых отверстий подбирается под подачу установки: суммарный расход
головки не должен превышать подачу, приходящуюся на один рабочий пост.
Применимость к установкам
| Установка | Давление · подача | Применимость |
|---|---|---|
| PINFL 200/1000 | 1000 бар · до 200 л/мин | Класс 1500 бар |
| PINFL 138/1500 | 1500 бар · до 138 л/мин | Класс 1500 бар |
| PINFL 80/1500 | 1500 бар · до 80 л/мин | Класс 1500 бар |
| PINFL 63/2800 | 2800 бар · до 63 л/мин | Класс 2800 бар |
| PINFL 40/2800 | 2800 бар · до 40 л/мин | Класс 2800 бар |
Рекомендации по обеспечению ресурса
Головка — расходный элемент: сопловые отверстия изнашиваются потоком, и по мере износа
падает сила удара струи при том же давлении. Наибольший ресурс достигается при подаче
отфильтрованной воды. Рекомендуется иметь не менее двух комплектов головок на каждый
применяемый типоразмер насадки, чтобы замена изношенной головки не останавливала работы.












