Назначение
Обработка поверхностей вращающейся струёй на установках классов 1000 и 1500 бар: мойка и
очистка наружных поверхностей оборудования, удаление отложений и покрытий. Устанавливается на
ствол пистолетов
K100 и K150.
Технические характеристики
| Максимальное рабочее давление | 1500 бар |
|---|---|
| Угол распыла | 16° |
| Присоединение на входе | BSP 1/2, внутренняя резьба (гайка) |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Габариты | Ø 49 мм, длина 141 мм |
| Диапазон расхода | 5–180 л/мин |
| Масса | 1,29 кг |
| Артикул | RF-1500-M1 |
Присоединение
Присоединение форсунки (BSP 1/2) отличается от штатного выхода пистолетов
K100 и K150 (BSP 1/4) — стыковка выполняется через переходник соответствующего класса давления.
Переходник указывается в спецификации комплекта.
Применимость к установкам
| Установка | Давление · подача | Применимость |
|---|---|---|
| PINFL 200/1000 | 1000 бар · до 200 л/мин | По давлению применима; подача установки превышает верхнюю границу расхода форсунки — поток распределяется между постами либо подача снижается оборотами привода |
| PINFL 138/1500 | 1500 бар · до 138 л/мин | Номинальный режим |
| PINFL 80/1500 | 1500 бар · до 80 л/мин | Номинальный режим |
| PINFL 63/2800 | 2800 бар · до 63 л/мин | Неприменима: номинальное давление установки превышает предельное давление форсунки |
| PINFL 40/2800 | 2800 бар · до 40 л/мин | Неприменима по той же причине |
| PINFL 180/600 | 600 бар · до 180 л/мин | Применима по давлению; сопловое исполнение под расход установки подбирается при заказе |
| PINFL 158/800 | 800 бар · до 158 л/мин | Применима по давлению; сопловое исполнение под расход установки подбирается при заказе |
| PINFL 16,5/1000 | 1000 бар · до 16,5 л/мин | Применима по давлению; сопловое исполнение под расход установки подбирается при заказе |
| PINFL 50/1100 | 1100 бар · до 50 л/мин | Применима по давлению; сопловое исполнение под расход установки подбирается при заказе |
| PINFL 23/1500 | 1500 бар · до 23 л/мин | Номинальный режим |
| PINFL 32/1500 | 1500 бар · до 32 л/мин | Номинальный режим |
| PINFL 70/1500 | 1500 бар · до 70 л/мин | Номинальный режим |
| PINFL 108/1500 | 1500 бар · до 108 л/мин | Номинальный режим |
| PINFL 200/1500 | 1500 бар · до 200 л/мин | Номинальный режим |
| PINFL 240/1500 | 1500 бар · до 240 л/мин | Номинальный режим |
Пропускная способность форсунки согласуется с подачей установки при подборе комплекта:
диапазон расхода составляет 5–180 л/мин.
Рекомендации по обеспечению ресурса
Наибольший ресурс достигается при работе в пределах паспортного давления и при подаче
отфильтрованной воды: абразивные частицы в потоке ускоряют износ сопловых отверстий и
уплотнений узла вращения.
Полезное по теме
Гидроструйная очистка теплообменников: какое оборудование нужно









