Насосы для каналопромывочной техники
Отображение 13–24 из 35
Плунжерные насосы высокого давления PINFL для каналопромывочной и илососной техники — гидродинамической очистки канализационных и ливневых сетей, размыва иловых отложений и жировых пробок. В разделе — проверенные платформы 30A, 40A, 50A, 50B, 65A, 70A и 75A с подачей от 92 до 1000 л/мин и рабочим давлением до 330 бар, под машины любого класса: от компактных до тяжёлых комбинированных.
Серии 50A и 50B — одни из самых массовых в мире решений для каналопромывки, ими оснащены десятки тысяч машин. Гильзованная проточная часть обеспечивает высокую ремонтопригодность: при большинстве нештатных ситуаций достаточно заменить гильзу и плунжер, не трогая голову-гидрочасть.
Для платформ 40A и 50A доступны исполнения с прямым приводом и с понижающим редуктором: редуктор снижает крутящий момент на входном валу и позволяет подобрать привод под ваш двигатель (коробка отбора мощности, дизель, гидропривод). Платформы 50B, 65A, 70A и 75A поставляются с редуктором. Все модели рассчитаны на воду до 60 °C и фильтрацию не грубее 300 мкм.
Цена — по запросу; подберём исполнение под вашу машину.
Насосы платформ 30A, 40A, 50A, 50B и 70A вместе с байпасными и регулировочными клапанами к ним сведены в отдельный каталог: на полосу приходится одна платформа с рабочими параметрами, присоединениями и габаритным чертежом. Скачать каталог PINFL для коммунальной техники (PDF, 8 МБ).
Популярные модели
| Модель | Подача, л/мин | Давление, бар | Обороты, об/мин | Мощность, кВт (л.с.) | Момент, Н·м | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50A 215/160 | 215 | 160 | 1144 | 68 (92) | 568 | прямой |
| 50A 215/200 | 215 | 200 | 1144 | 85 (116) | 710 | прямой |
| 50A 215/230 | 215 | 230 | 1144 | 97 (132) | 810 | прямой |
| 50B 309/200 | 309 | 200 | 1500 | 121 (165) | 770 | с редуктором |
Общий список моделей
| Модель | Подача, л/мин | Давление, бар | Обороты, об/мин | Мощность, кВт (л.с.) | Момент, Н·м | Привод |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50A 215/160 | 215 | 160 | 1144 | 68 (92) | 568 | прямой |
| 50A 215/160-G | 215 | 160 | 1716 | 68 (92) | 378 | с редуктором |
| 50A 215/200 | 215 | 200 | 1144 | 85 (116) | 710 | прямой |
| 50A 215/200-G | 215 | 200 | 1716 | 85 (116) | 473 | с редуктором |
| 50A 215/230 | 215 | 230 | 1144 | 97 (132) | 810 | прямой |
| 50A 215/230-G | 215 | 230 | 1716 | 97 (132) | 540 | с редуктором |
| 50B 309/200 | 309 | 200 | 1500 | 121 (165) | 770 | с редуктором |
| 30A 100/150 | 100 | 150 | 1594 | 30 (41) | 180 | прямой |
| 40A 100/200 | 100 | 200 | 944 | 38 (52) | 384 | прямой |
| 40A 100/200-G | 100 | 200 | 1180 | 38 (52) | 308 | с редуктором |
| 40A 130/160 | 130 | 160 | 1800 | 41 (56) | 218 | с редуктором |
| 40A 160/160 | 160 | 160 | 2200 | 50 (68) | 217 | с редуктором |
| 50A 250/200 | 250 | 200 | 1050 | 100 (136) | 910 | прямой |
| 50A 250/200-G | 250 | 200 | 1575 | 100 (136) | 606 | с редуктором |
| 50A 265/160 | 265 | 160 | 1114 | 84 (114) | 720 | прямой |
| 50A 265/160-G | 265 | 160 | 1671 | 84 (114) | 480 | с редуктором |
| 50A 265/190 | 265 | 190 | 1114 | 100 (136) | 857 | прямой |
| 50A 265/190-G | 265 | 190 | 1671 | 100 (136) | 572 | с редуктором |
| 50B 380/170 | 380 | 170 | 1500 | 127 (173) | 809 | с редуктором |
| 70A 420/170 | 422 | 170 | 1500 | 141 (192) | 898 | с редуктором |
| 70A 420/150 | 422 | 150 | 1500 | 125 (170) | 796 | с редуктором |
| 70A 500/150 | 495 | 150 | 1500 | 146 (199) | 930 | с редуктором |
| 65A 473/200 | 473 | 200 | 1800 | 185 (252) | 982 | с редуктором |
| 65A 550/170 | 550 | 170 | 1800 | 183 (249) | 971 | с редуктором |
| 65A 630/150 | 630 | 150 | 1800 | 185 (252) | 982 | с редуктором |
| 75A 800/200 | 800 | 200 | 1835 | 314 (427) | 1634 | с редуктором |
| 75A 900/175 | 900 | 175 | 1814 | 309 (420) | 1627 | с редуктором |
| 75A 1000/155 | 1000 | 155 | 1786 | 304 (413) | 1626 | с редуктором |
| 50A 92/330 | 92 | 330 | 1000 | 60 (82) | 573 | прямой |
| 50A 92/330-G | 92 | 330 | 1500 | 60 (82) | 382 | с редуктором |
| 50A 120/300 | 120 | 300 | 1000 | 71 (97) | 678 | прямой |
| 50A 120/300-G | 120 | 300 | 1500 | 71 (97) | 452 | с редуктором |
| 50A 152/280 | 152 | 280 | 1000 | 84 (114) | 802 | прямой |
| 50A 152/280-G | 152 | 280 | 1500 | 84 (114) | 535 | с редуктором |
| 50B 338/200 | 338 | 200 | 1500 | 133 (181) | 847 | с редуктором |












