Платформа 70A
[fe_widget]
Отображение 13–22 из 22
НЕЙРОСЕТЬ
Умный поиск по сайту
Опишите задачу своими словами — нейросеть подберёт оборудование по каталогу PINFL и ответит здесь же. Это не форма заявки: контакты мы не собираем.
Отвечает нейросеть по каталогу PINFL: возможны неточности, цены и наличие подтверждает менеджер. Не указывайте в вопросах персональные данные.
Модели платформы 70A — сводная таблица
| Модель | Давление, бар | Расход, л/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| Плунжерный насос PINFL 70A-18-H1-G | 2 500 | 25,8 | 129 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-20-H1-G | 2 000 | 31 | 124 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-22-H1-G | 1 500 | 45 | 135 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-24-H1-G | 1 200 | 56 | 135 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-26-H1-G | 900 | 66 | 119 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-28-H1-G | 800 | 71 | 114 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-30-H1-G | 680 | 87 | 119 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-40-F1-G | 400 | 188 | 147 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-40-F1 | 400 | 203 | 163 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-45-F1-G | 300 | 237 | 140 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-45-F1 | 300 | 257 | 155 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-50-F1-G | 250 | 293 | 144 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-50-F1 | 250 | 318 | 159 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-55-F1-G | 200 | 355 | 139 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-55-F1 | 200 | 384 | 154 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-60-F1-G | 170 | 422 | 141 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-60-F1 | 150 | 458 | 138 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-65-F1-G | 150 | 495 | 146 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-70-F1 | 100 | 498 | 100 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-65-F1 | 130 | 537 | 140 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-70-F1-G | 120 | 574 | 135 |
| Плунжерный насос PINFL 70A-60-F1-G-X2 | 80 | 800 | 132 |






