Насосы высокого давления для обратного осмоса
Плунжерные насосы для мембранных установок
В разделе собраны насосы PINFL с наибольшим диаметром плунжера в своих сериях. Мембранной установке обратного осмоса нужна большая подача при давлении до 100 бар, и такое сочетание даёт именно крупный плунжер. За один оборот коленвала он вытесняет больше воды, чем малый плунжер той же платформы, и потому при меньшем наибольшем давлении отдаёт большую подачу.
Все насосы раздела выполняются с проточной частью из нержавеющей стали AISI 316L. Для морской воды и концентрата с высоким содержанием хлоридов по запросу поставляется исполнение из дуплексной стали 2205: она сохраняет стойкость к хлоридам там, где нержавеющая сталь уже подвержена коррозии.
Перед многоступенчатым центробежным агрегатом плунжерный насос выигрывает энергоэффективностью. Капитальные затраты у него выше, но окупаются быстро за счёт меньшего расхода энергии, а срок службы насоса составляет от 5 до двадцати лет в зависимости от уровня модели. Рекомендуем обращаться к специалистам PINFL для подбора насоса под конкретный режим.
Насосы для обратного осмоса
| Насос | Привод | Подача, л/мин | Подача, м³/ч | Наибольшее давление, бар | Мощность при 50 бар, кВт | Мощность при 80 бар, кВт | Мощность при наибольшем давлении, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24A-7215-F1-316L | прямой | 30–72 | 1,8–4,3 | 150 | 7,3 | 12 | 22 |
| 30A-45-F1-316L | прямой | 62–124 | 3,7–7,4 | 100 | 12 | 19 | 24 |
| 50B-40-F2-G1.83-316L | редуктор | 105–216 | 6,3–13,0 | 210 | 21 | 34 | 89 |
| 50A-45-F1-316L | прямой | 95–238 | 5,7–14,3 | 220 | 24 | 38 | 105 |
| 50A-45-F1-G1.5-316L | редуктор | 95–238 | 5,7–14,3 | 220 | 23 | 38 | 103 |
| 40A-45-F1-316L | прямой | 143–238 | 8,6–14,3 | 80 | 24 | 39 | 39 |
| 40A-45-F1-G-316L | редуктор | 95–249 | 5,7–14,9 | 90 | 25 | 40 | 45 |
| 50B-40-F2-316L | прямой | 132–263 | 7,9–15,8 | 180 | 26 | 42 | 95 |
| 50B-350-F1-G1.72-316L | редуктор | 165–359 | 9,9–21,5 | 180 | 35 | 56 | 127 |
| 50B-55-F3-316L | прямой | 249–399 | 14,9–23,9 | 100 | 40 | 64 | 80 |
| 50B-55-F3-G1.83-316L | редуктор | 200–409 | 12,0–24,5 | 100 | 40 | 64 | 80 |
| 40A-45-F1-X2-316L | прямой | 286–429 | 17,2–25,7 | 80 | 43 | 69 | 69 |
| 70A-70-F1-316L | прямой | 249–498 | 14,9–29,9 | 100 | 50 | 80 | 100 |
| 70A-70-F1-G2.17-316L | редуктор | 249–574 | 14,9–34,4 | 120 | 56 | 90 | 135 |
| 65A-80-F1-G-316L | редуктор | 304–612 | 18,2–36,7 | 168 | 60 | 96 | 202 |
| 50B-60-F1-G2.68-X2-316L | редуктор | 476–644* | 28,6–38,6 | 80 | 66 | 106 | 106 |
| 75A-90-F1-G-316L | редуктор | 420–981 | 25,2–58,9 | 155 | 98 | 157 | 304 |
| 100B-100-F1-G2.89-316L | редуктор | 392–1102 | 23,5–66,1 | 141 | 108 | 173 | 305 |
| 100A-100-F1-G2.89-316L | редуктор | 566–1592 | 34,0–95,5 | 141 | 156 | 250 | 440 |
Нижняя граница подачи соответствует наименьшей частоте вращения, при которой обеспечивается штатная смазка, а верхняя — наибольшей частоте вращения насоса. Приводная мощность указана для наибольшей подачи, а мощность и момент во всём диапазоне приведены в карточке каждого насоса.
* У 50B-60-F1-G2.68-X2-316L верхняя граница дана для двигателя 1450 об/мин. С разгоном двигателя преобразователем частоты до 1800 об/мин подача достигает 800 л/мин.
Насосный блок с электродвигателем
На основе любого насоса раздела может поставляться насосный блок с электродвигателем как узел изделия — например, моноблок «двигатель — колокол — насос», либо насос на раме с электродвигателем.
Что нужно для подбора
Для подбора нужны диапазон подачи на мембраны, рабочее давление, режим работы установки (наработка часов в год, время непрерывного использования) и содержание хлоридов в воде. По этим данным подбираются серия насоса, передаточное число редуктора и двигатель, а также материал проточной части.














